相关推荐
阿拉巴马州各城市消费税率(2019年更新)
001生活网 - 12-02
阿拉巴马州各城市消费税率是多少呢?以下是阿拉巴马州最近的销售税率变化。 旧汇率最后更新于1/1/2019。

;
| Place | Old Rate | New Rate |
|---|---|---|
| Chilton County | 6.000% | 8.000% |
| Jefferson County | 5.000% | 6.000% |
| Macon County | 5.000% | 6.500% |
| Adamsville | 9.000% | 10.000% |
| Adger | 5.000% | 6.000% |
| Alton | 5.000% | 6.000% |
| Arab | 10.000% | 9.000% |
| Bessemer | 9.000% | 10.000% |
| Birmingham | 9.000% | 10.000% |
| Brighton | 9.000% | 10.000% |
| Brookside | 9.000% | 10.000% |
| Cahaba Heights | 5.000% | 6.000% |
| Cardiff | 9.000% | 10.000% |
| Center Point | 9.000% | 10.000% |
| Chalkville | 5.000% | 6.000% |
| Chelsea | 9.000% | 10.000% |
| Clanton | 9.000% | 10.000% |
| Clay | 9.000% | 10.000% |
| Clayhatchee | 7.000% | 8.000% |
| Docena | 5.000% | 6.000% |
| Dolomite | 5.000% | 6.000% |
| Edgewater | 5.000% | 6.000% |
| Evergreen | 8.000% | 9.000% |
| Fairfield | 9.000% | 10.000% |
| Falkville | 11.000% | 9.000% |
| Florence | 8.500% | 9.500% |
| Fort Davis | 5.000% | 6.500% |
| Fultondale | 9.000% | 10.000% |
| Gardendale | 9.000% | 10.000% |
| Goldville | 8.000% | 6.000% |
| Grayson Valley | 5.000% | 6.000% |
| Graysville | 9.000% | 10.000% |
| Guntersville | 8.000% | 9.000% |
| Hardaway | 5.000% | 6.500% |
| Homewood | 9.000% | 10.000% |
| Hoover | 8.500% | 9.500% |
| Hueytown | 9.000% | 10.000% |
| Irondale | 9.000% | 10.000% |
| Jemison | 10.000% | 11.000% |
| Kimberly | 9.000% | 10.000% |
| Leeds | 9.000% | 10.000% |
| Lipscomb | 9.000% | 10.000% |
| Maplesville | 9.000% | 10.000% |
| Maytown | 5.000% | 6.000% |
| McCalla | 5.000% | 6.000% |
| McDonald Chapel | 5.000% | 6.000% |
| Midfield | 9.000% | 10.000% |
| Minor | 5.000% | 6.000% |
| Mobile | 10.500% | 10.000% |
| Morris | 9.000% | 10.000% |
| Mount Olive | 5.000% | 6.000% |
| Mulga | 8.000% | 9.000% |
| Napier Field | 8.000% | 9.000% |
| New Castle | 5.000% | 6.000% |
| New Hope | 7.500% | 8.000% |
| North Johns | 5.000% | 6.000% |
| Northport | 9.000% | 10.000% |
| Notasulga | 8.000% | 9.500% |
| Owens Cross Roads | 7.500% | 8.000% |
| Oxford | 10.000% | 7.000% |
| Palmerdale | 5.000% | 6.000% |
| Phenix City | 9.000% | 9.500% |
| Pinson | 9.000% | 10.000% |
| Pleasant Grove | 9.000% | 10.000% |
| Prattville | 9.500% | 6.000% |
| Ranburne | 7.500% | 8.000% |
| Sayre | 5.000% | 6.000% |
| Shannon | 5.000% | 6.000% |
| Shorter | 10.000% | 11.500% |
| Stanton | 6.000% | 8.000% |
| Sumiton | 9.500% | 10.000% |
| Sylvan Springs | 9.000% | 10.000% |
| Tarrant | 9.000% | 10.000% |
| Thorsby | 9.000% | 10.000% |
| Trafford | 8.000% | 9.000% |
| Troy | 10.500% | 7.500% |
| Trussville | 9.000% | 10.000% |
| Tuscaloosa | 9.000% | 10.000% |
| Tuskegee | 10.000% | 11.500% |
| Tuskegee Institute | 5.000% | 6.500% |
| Verbena | 6.000% | 8.000% |
| Vestavia Hills | 9.000% | 10.000% |
| Warrior | 9.000% | 10.000% |
| Watson | 5.000% | 6.000% |
| West Jefferson | 8.000% | 10.000% |
| Winfield | 11.000% | 10.000% |
